
2027年1月30日〜2月23日運行
1便 9:00 → 10:05
2便 10:30 → 11:35
3便 11:00 → 12:05
4便 13:00 → 14:05
5便 14:00 → 15:05 ※
6便 14:30 → 15:35 ※
7便 15:00 → 16:05 ※
8便 16:30 → 17:35 ※
9便 17:10 → 18:15 ※
※は遅延の可能性あり

2027年1月30日〜2月23日運行
1便 9:20 → 10:05
2便 10:50 → 11:35
3便 11:20 → 12:05
4便 13:20 → 14:05
5便 14:20 → 15:05 ※
6便 14:50 → 15:35 ※
7便 15:20 → 16:05 ※
8便 16:50 → 17:35 ※
9便 17:30 → 18:15 ※
※は遅延の可能性あり

2027年1月30日〜2月23日運行
1便 11:30 → 12:15
2便 12:30 → 13:15
3便 13:30 → 14:15
4便 15:00 → 15:45 ※
5便 16:00 → 16:45 ※
6便 16:30 → 17:15 ※
7便 17:00 → 17:45 ※
8便 18:15 → 19:00 ※
9便 18:30 → 19:15 ※
10便 19:30 → 20:15 ※
11便 20:30 → 21:15 ※
※は遅延の可能性あり

2027年1月30日〜2月23日運行
1便 11:30 → 12:35
2便 12:30 → 13:35
3便 13:30 → 14:35
4便 15:00 → 16:05 ※
5便 16:00 → 17:05 ※
6便 16:30 → 17:35 ※
7便 17:00 → 18:05 ※
8便 18:15 → 19:20 ※
9便 18:30 → 19:35 ※
10便 19:30 → 20:35 ※
※は遅延の可能性あり